Donde se cumplen sueños en familia | |
Tasas y Tarifas 2026 | Actualizado el |
| 09 de enero de 2026 | |
Productos de Ahorro
Cuenta MaestraMonto mínimode apertura $30.000 *Rentabilidad mensual | Desde | Hasta | Tasas E.A. |
|---|---|---|---|
| $0 | $99.999.999 | 0,1 % | |
| $100.000.000 | $999.999.999 | 2,5 % | |
| $1'000.000.000 | $1'999.999.999 | 4,5 % | |
| $2'000.000.000 | $9'999.999.999 | 7,0 % |
Cuenta Rentable | Desde | Hasta | Tasas E.A. |
|---|---|---|---|
| $0 | $4'999.999 | 0,1 % | |
| $5'000.000 | $19'999.999 | 8,0 % | |
| $20'000.000 | $49'999.999 | 8,2 % | |
| $50'000.000 | $99'999.999 | 8,4 % | |
| $100'000.000 | $499'999.999 | 8,6 % | |
| $500'000.000 | $1.999'999.999 | 8,8 % | |
| $2.000'000.000 | $9.999'999.999 | 9.0 % |
CDATSuperior a 2,5 millones | Desde | Hasta | Tasas E.A. |
|---|---|---|---|
| 30 días | 59 días | 0,40 % | |
| 60 días | 89 días | 0,70 % | |
| 90 días | 119 días | 8,45 % | |
| 120 días | 149 días | 8,75 % | |
| 150 días | 179 días | 8,70 % | |
| 180 días | 209 días | 8,90 % | |
| 210 días | 239 días | 9,00 % | |
| 240 días | 269 días | 8,95 % | |
| 270 días | 299 días | 8,80 % | |
| 300 días | 329 días | 8,60 % | |
| 330 días | 359 días | 8,60 % | |
| 360 días | 389 días | 8,50 % | |
| 390 días | 539 días | 7,00 % | |
Mayor o igual a 540 días | 6,00 % | ||
CDATInferior o Igual a 2,5 millones | Desde | Hasta | Tasas E.A. |
|---|---|---|---|
| 30 días | 59 días | 0,32 % | |
| 60 días | 89 días | 0,56 % | |
| 90 días | 119 días | 6,76 % | |
| 120 días | 149 días | 7,00 % | |
| 150 días | 179 días | 6,96 % | |
| 180 días | 209 días | 7,12 % | |
| 210 días | 239 días | 7,20 % | |
| 240 días | 269 días | 7,16 % | |
| 270 días | 299 días | 7,04 % | |
| 300 días | 329 días | 6,88 % | |
| 330 días | 359 días | 6,88 % | |
| 360 días | 389 días | 6,80% | |
| 390 días | 539 días | 5,60 % | |
Mayor o igual a 540 días | 4,80 % | ||
Plan de Ahorro | Desde | Hasta | Porcentaje de la DTF |
|---|---|---|---|
| 180 días | 360 días | 30% | |
| 361 días | 720 días | 40% | |
| 721 días | 1.800 días | 50% | |
| 1.800 días | En adelante | 60% |
Productos de Crédito
Crédito de ConsumoPago Personal | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|---|---|
| 1-72 | 1,80 % | 23,87 % | |
| >72-96 | 1,70 % | 22,42 % |
Crédito de ConsumoPago Libranza | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|---|---|
| 1-72 | 1,28 % | 16,4888 % | |
| >72-144 | 1,23 % | 15,8006 % |
CredigitalPago Personal | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|---|---|
| 12-36 | 1,80% | 23,8721% |
Crédito | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|---|---|
| 1-96 | 1,00% | 12,68% |
CredifácilPago Personal | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|---|---|
| 1-12 | 0,74% | 9,25% | |
| >12-24 | 0,78% | 9,77% | |
| >24-36 | 0,88% | 11,09% | |
| >36-48 | 1,01% | 12,82% | |
| >48-60 | 1,08% | 13,76% |
CredivehículoPago Personal | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|---|---|
| 1-96 | 1,5% | 19,56% |
CrediseguroPago Personal | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|---|---|
| 1-11 | 1,32% | 17,00% |
CredimpulsoPago Personal | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Anual |
|---|---|---|---|
| 1-96 | 1,60% | 20,9830% |
Compra de CarteraPago Libranza | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|---|---|
| 1-144 | 1,15% | 14,7072 % |
CrediprimaPago Personal | Plazo en meses* | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|---|---|
| 1-12 *Aplican condiciones | 1,85 % | 24,6041 % |
Cupo RotativoPago Personal | Plazo en meses | Tasa Mensual | Tasa Efectiva Anua |
|---|---|---|---|
| 1-36 | 1,80% | 23,8721% |
Tarifas 2026
Cajeros automáticos Servibanca | Servicio | Costo |
|---|---|---|
| Retiros en efectivo con o sin tarjeta | $2.961 | |
| Retiros de servicios públicos y de otros facturadores | ||
| Consulta de saldo | ||
| Cambio de clave | ||
Cajeros automáticos de otras redes | Retiros | $7.690 |
| Pagos | ||
| Consulta de saldo | ||
Multiportal y banca móvil | Transferencia interbancaria (a otros bancos) | $6.500 |
| Transferencias inter cooperativas (a otras cuentas de entidades de la Red Coopcentral) | $910 | |
| Transferencias intra cooperativas (Transacciones entre las cuentas de Cooperofesores) | $- | |
Cajeros automáticos internacionales (RED PLUS-VISA) | Retiros | $10.000 |
| Consulta de saldo | ||
Oficinas de las entidades de la Red Coopcentral | Retiros | $910 |
| Consulta de saldo | ||
| Consignaciones y transferencias a cooperativas aliadas a la red | ||
Cajeros automáticos | Retiros en efectivo con o sin tarjeta | $3.465 |
| Pago de servicios públicos y de otros facturadores | ||
| Consulta de saldo | ||
| Cambio de clave | ||
Cajeros automáticos | Retiros en efectivo con o sin tarjeta | $931 |
| Pago de servicios públicos y de otros facturadores | ||
| Consulta de saldo | ||
| Cambio de clave |
Montos transaccionales 2026
| Canal | Monto máximo por día | Cantidad |
|---|---|---|
Oficina | $5.000.000 | 3 |
POS | $5.000.000 | 10 |
Web | $5.000.000 | 5 |
Banca Móvil | $5.000.000 | 10 |
ATM | $2.000.000 | 5 |
IVR | $1 | 5 |